2024-2025赛季 · 实时积分榜 · 权威数据更新
沙特职业联赛(Saudi Pro League)是沙特阿拉伯最高级别足球联赛,2024-2025赛季因大量国际巨星加盟而备受全球关注,被誉为"新沙特联赛时代"。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 利雅得新月 | 28 | 24 | 3 | 1 | 78 | 18 | +60 | 75 |
| 2 | 🟡 利雅得胜利 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 3 | 🔴 吉达联合 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 28 | +34 | 59 |
| 4 | 🔵 吉达国民 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 54 |
| 5 | ⚪ 达曼协作 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 🟠 布赖代合作 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| 7 | 🟣 利雅得青年 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 8 | 🔴 哈萨征服 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 9 | 🟡 费萨里 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 41 | -6 | 37 |
| 10 | 🟢 麦加统一 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 35 |
| 11 | 🔵 塔伊 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | ⚪ 阿科多 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 🟠 奈季兰 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 28 |
| 14 | 🟣 欧鲁巴赫 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 26 |
| 15 | 🔴 哈森姆 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 50 | -26 | 24 |
| 16 | 🟡 拉德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 17 | 🟢 布赖代先锋 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 | 20 |
| 18 | 🔵 阿尔泰 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
沙特最成功俱乐部,亚冠常客
C罗加盟后全球关注度飙升
本泽马领衔,攻击火力强劲
传统豪门,多名国脚坐镇
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 利雅得胜利 | 25 | 7 | 26 |
| 2 | 亚历山大·米特洛维奇 | 利雅得新月 | 22 | 5 | 27 |
| 3 | 卡里姆·本泽马 | 吉达联合 | 18 | 9 | 25 |
| 4 | 萨迪奥·马内 | 利雅得胜利 | 16 | 8 | 24 |
| 5 | 内马尔 | 利雅得新月 | 14 | 11 | 20 |
| 6 | 罗伯托·菲尔米诺 | 吉达国民 | 13 | 6 | 26 |
| 7 | 阿兰·圣马克西曼 | 吉达国民 | 12 | 7 | 27 |
| 8 | 马修斯·佩雷拉 | 吉达联合 | 11 | 5 | 25 |
| 9 | 塔利斯卡 | 利雅得新月 | 10 | 8 | 22 |
| 10 | 穆拉德·巴特纳 | 达曼协作 | 9 | 4 | 27 |
更多赛程请关注官方渠道获取最新信息
2025-05-10 · 利雅得新月本赛季表现强势,有望提前多轮夺冠
2025-05-09 · 罗纳尔多状态火热,连续多场比赛取得进球
2025-05-08 · 多家国际媒体争相购买沙特联赛转播权
2025-05-07 · 内马尔已恢复训练,有望在关键比赛中登场
利雅得新月在近十年中统治了沙特联赛,展现出绝对的霸主地位。